欢迎访问打假法治网!
各市州市场监督管理局: 为深入贯彻《湖南省质量强省建设纲要》《湖南省品牌建设工程行动计划》,加强品牌建设,因地制宜发展新质生产力,增强产业质量竞争力,打造“湘字号”中国精品,推动全省经济社会高质量发展,根据《湖南名品评价管理暂行办法》,省局决定组织开展2024年度湖南名品评价工作。现就有关事项通知如下: 一、评价范围 省内农业、工业和服务业领域高品质产品与服务,突出优势特色农产品、先进制造业、现代服务业和区域公共产品与服务等重点领域(详见附件1《2024年度湖南名品评价目录》)。 二、申报条件 (一)依法在省内注册3年以上,具有独立法人资格; (二)具有合法的国内注册商标且在有效期内,申报产品或服务列入本年度评价目录; (三)申报的产品或服务,其质量水平、市场占有率、品牌知名度、综合效益等指标居本省同类产品或服务行业前列; (四)符合国家产业政策和安全、环保等要求; (五)具有下列情形之一的,不予申报: 1.法律、法规规定实施行政许可管理或列入强制性认证,而未获得相应许可和认证的,以及不符合国家强制性标准要求的产品或服务; 2.近三年内,因质量问题受到县级以上行政主管部门行政处罚的; 3.近三年内,发生过重大质量、安全、环保事故或其他重大违法、违规、违纪行为的; 4.列入严重违法失信名单未移出的。 三、评价依据 《湖南省品牌建设工程行动计划》《湖南名品评价管理暂行办法》及湖南省品牌建设系列省级地方标准等相关政策文件和技术文件。 四、申报及评选程序 (一)报名。2025年1月前,各市州局根据《2024年度湖南名品评价目录》范围,对有申报意愿的企业进行摸底,宣传发动企业参加湖南名品申报,指导企业填报《2024年度湖南名品评价申报表》(具体时间另行通知)。 (二)专业评价。省局组织专家对各地推荐的申报材料的真实性、符合性、有效性进行评价。评价以申报材料评价为主,可延伸进行现场评价,现场评价的企业不超过100个。专家评价组结合资料和现场情况得出专业评价得分。 (三)社会评价。专业评价的同时,在省内媒体发布符合2024年度湖南名品评价条件的申报产品或服务,组织社会公众进行投票,形成社会评价分析。 (四)综合评价及公示。按专业评价占70%,社会评价占30%,折算出申报产品或服务的综合得分,征求相关行业主管部门意见后提出建议名单,报经省局党组会议审定后向社会公示,公示期为5个工作日。公示期间,任何单位和个人对建议名单有异议,并提供有效证明的,省局核实后取消其获评资格。经核实无异议的,由省局公告获评名单。 (五)颁发证书并授权使用标签。省局颁发证书,并授权获奖组织使用“湖南名品”LOGO。 五、其他事项 (一)广泛组织动员。开展湖南名品评价是推动湖南品牌建设工作的重要抓手。各市州局要高度重视,广泛动员,强化指导,帮助企业积极申报,配合省局开展好2024年度湖南名品评价。2025年1月25日前,将汇总表报送至省局质量发展局,邮箱:hnszlfzj@163.com。 (二)严守工作纪律。驻局纪检监察组对评价工作开展全方位全过程监督。参与湖南名品评价的组织和个人,要公平、公正、廉洁,严格按照有关规定开展评价活动。严禁借评价之机谋取利益,不得以任何方式向参评对象收费或变相收费等行为。 (三)特别提醒。省局未委托任何单位或个人进行湖南名品申报指导,如有任何中介机构或个人借评价之名向企业进行推销或收取费用,请谨防欺诈,避免上当受骗,并及时向省局反映。 联系人:孔豫湘 18570010336 范 尧 18670721244 附件:1.2024年度湖南名品评价目录 2.2024年度湖南名品申报汇总表 湖南省市场监督管理局 2024年12月26日
附件1
2024年度湖南名品评价目录
为规范湖南名品评价工作,坚持高标准和科学、公正、公平的评价原则,根据《湖南名品评价管理暂行办法》的有关规定,制定本目录。
行业大类 | 行业中类 | 行业小类 | 产品(服务)类别 |
农业 | 种植业 | 谷物种植 | 稻谷 |
豆类、油料和薯类种植 | 豆类、油料(油菜、花生)、薯类 | ||
水果种植 | 柑橘、桃、猕猴桃、葡萄、杨梅、 香柚、脐橙、梨、李 | ||
坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | 茶叶(绿茶、红茶、黑茶、黄茶、白茶、乌龙茶)、油茶 | ||
中药材种植 | 湘莲、百合、玉竹、枳壳(枳实)、杜仲、黄精、茯苓、山银花、博落回 | ||
蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 蔬菜(白菜和甘蓝类、芥菜类、萝卜类、茄果类、瓜果类、根菜类、豆类、绿叶菜类、葱蒜类、薯芋类、水生菜类、多年生和特色蔬菜)、食用菌 | ||
畜牧业 | 牲畜饲养 | 猪、羊、牛 | |
家禽饲养 | 鸡、鸭、鹅、兔、鸽子、鹌鹑 | ||
特色畜禽 | 蜜蜂、蚕 | ||
水产业 | 水产养殖 | 内陆水域养殖的各种水生动植物 | |
工业 | 采矿业 | 有色金属矿采选 | 有色金属矿产品 |
非金属矿采选 | 石墨 | ||
工业 | 制造业 | 农副食品加工 | 大米、饲料、食用植物油、肉制品和其他农副食品 |
食品制造 | 精制茶、饮料、挂面、米粉、调味品、发酵制品、罐头制品、食盐、酒、糕点、蜂产品、乳制品、肉制品 | ||
纺织 | 床上用品、棉纺织、麻纺织、毛纺织及染整精加工产品 | ||
纺织服装、服饰业 | 纺织服装、服饰 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 人造板、木制品、竹制品 | ||
造纸和纸制品业 | 纸和纸制品 | ||
石油加工业 | 精炼石油产品 | ||
化学原料和化学制品制造 | 基础化学原料、肥料、涂料、合成材料、专用化学产品、日用化学产品、胶粘剂、膜材料 | ||
医药制造 | 化学药品原料药、化学药品制剂、中药饮片、中成药、生物药品制品、卫生材料及医药用品、兽用药品 | ||
化学纤维制造 | 纤维素纤维原料及纤维、合成纤维、生物基材料 | ||
橡胶和塑料制品业 | 橡胶制品、塑料制品 | ||
非金属矿物制品业 | 水泥、石灰、石膏制造;石膏、水泥制品及类似制品;砖瓦、石材等建筑材料、玻璃及玻璃制品、陶瓷制品、防水建筑材料、石墨及碳素制品 | ||
黑色金属冶炼和压延加工 | 钢铁板材、管材、线棒材 | ||
有色金属冶炼和压延加工 | 有色金属、贵金属 | ||
金属制品制造 | 金属门窗 | ||
其他金属制品制造 | 粉末冶金制品 | ||
工业 | 制造业 | 通用设备制造 | 风能原动设备、金属加工机械、物料搬运设备、泵及阀门、齿轮和传动部件、风机、空调设备、通用零部件、工业机器人、数字化通用设备 |
专用设备制造 | 建筑工程用机械、矿山机械、海洋工程专用设备、橡胶加工专用设备、制药专用设备、纺织专用设备、医疗仪器设备及器械和农、林、牧、渔专用机械、电子和电工机械专用设备、数字化专用设备、社会公共服务及其他专用设备、冶金专业设备制造 | ||
汽车制造 | 汽车整车、汽车车身及挂车、汽车零部件及配件 | ||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 高铁车组制造、铁路机车车辆、高铁设备及配件、铁路机车车辆配件、铁路专用设备及器材配件、城市轨道交通设备、船舶、航空、航天器及相关设备零件的制造(包括飞机发动机)、数字化运输设备 | ||
电气机械和器材制造 | 电机、输配电及控制设备、电池、家用电力器具、非电力家用器具、照明器具及电线、电缆、光缆及电工器材、数字化电气机械制造 | ||
计算机、通信和其他电子设备制造 | 计算机整机、计算机零部件、计算机外围设备、工业控制计算机及系统、信息安全设备、其他计算机、通信设备、广播电视设备、智能消费设备、电子器件、电子元件及电子专用材料、数字产品 | ||
仪器仪表制造 | 通用仪器仪表、专用仪器仪表、光学仪器、衡器 | ||
服务业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 多式联运和运输代理业 | 多式联运服务、运输代理服务 |
运输与物流服务 | 旅游运输服务、绿色物流服务 | ||
批发和零售服务 | 批发市场 | 专业和综合批发市场 | |
零售业 | 百货和超市 | ||
服务业 | 文旅、住宿和餐饮业 | 文化创意服务 | 音视频图书出版、专业和综合文创园场体、文体艺创作与表演服务 |
住宿业 | 旅游饭店和度假酒店、一般旅馆、民宿服务、露营地服务 | ||
餐饮业 | 正餐服务、菜品、饮品等服务 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 移动电信服务 | |
软件和信息技术服务业 | 软件开发、技术咨询、数字内容、信息系统集成等服务 | ||
互联网和电商(跨境) 服务 | 电商平台、互联网金融等服务 | ||
科学研究和技术服务业 | 质量基础设施服务 | 计量、标准化、检验检测、认证认可、质量管理、知识产权、品牌培育等技术服务 | |
租赁和商业服务业 | 设备租赁服务 | 通用和综合设备租赁服务、工程机械等专业租赁服务 | |
商务咨询和外包服务 | 企业管理咨询服务、商业外包服务 | ||
卫生和社会工作 | 社会工作 | 大健康管理服务、养老服务 |
附件2
2024年度湖南名品申报汇总表
序号 | 所属 市州 | 所属 行业 | 申报企业/主体名称 | 统一社会信用代码 (组织机构代码) | 注册 商标 | 产品(服务、区域品牌) 名称及规格型号 | 备注 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:此表由市州市场监管局填报。
热门点击